Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
Bei Störungen im Bereich Gas, Strom oder Wasser stehen wir Ihnen gerne 24h zur Verfügung:
(0 24 21) 1 26 - 111 / - 555
Kennen Sie den Härtebereich Ihres Wassers? Wenn nicht, sollten Sie auf jeden Fall weiter lesen. Denn nur wer ihn kennt, kann seine Wasch- und Reinigungsmittel richtig dosieren. In einigen Dürener Stadteilen liefern wir beispielsweise „weiches“ Wasser. Hier ist deutlich weniger Waschmittel nötig, als in Gebieten mit „hartem“ Wasser. Mit der richtigen Dosierung sparen Sie nicht nur Geld, Sie tragen auch aktiv zum Gewässerschutz bei. Fast alle Waschmittel enthalten nämlich nach dem Waschen noch Substanzen, die sich schwer abbauen oder aus dem Abwasser entfernen lassen.
Stand der Untersuchungsergebnisse: Juli 2011
| Ortsteile | Calciumcarbonat mmol/l | Härtebereich (weich,mittel,hart) | Herkunft des Wassers |
| Arnoldsweiler | 1,51 | mittel | WBK |
| Berzbuir | 0,88 | weich | WWO |
| Birgel | 0,88 | weich | WWO |
| Birkesdorf | 1,51 | mittel | WBK |
| Derichsweiler | 1,41 | weich | WBK |
| Düren-Zentrum | 1,53 | mittel | WBK |
| Echtz | Lieferant: WLZV Langerwehe | ||
| Gürzenich | 1,54 | mittel | WBK |
| Hoven | 1,53 | mittel | WBK |
| Konzendorf | Lieferant: WLZV Langerwehe | ||
| Krauthausen | 1,56 | mittel | WWO+WBK |
| Kufferath | 0,90 | weich | WWO |
| Lendersdorf | 1,55 | mittel | WWO+WBK |
| Mariaweiler | 1,56 | mittel | WBK |
| Merken | 1,52 | mittel | WBK |
| Merzenich | 1,48 | weich | WBK |
| Morschenich | 2,32 | mittel | Lieferant: Verbandswasserwerk Aldenhoven |
| Niederau | 1,51 | mittel | WWO+WBK |
| Obermaubach | 0,90 | weich | Lieferant: Concordia Kreuzau |
| Rölsdorf | 1,49 | weich | WBK |
WBK: Mischwasser aus den Wasserwerken Ellen, Dr. Overhues-Allee und Obermaubach
WWO: Wasser aus dem Wasserwerk Obermaubach