netto | brutto | ||
Energiesteuer für Erdgas | Cent/kWh | 0,550 | 0,655 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzentgelte) Heizgas | Cent/kWh | 0,270 | 0,321 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzentgelte) Warmwasser | Cent/kWh | 0,610 | 0,726 |
CO²-Preis aus dem BEHG | Cent/kWh | 0,546 | 0,650 |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen Heizgas | Cent/kWh | 1,366 | 1,626 |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen Warmwasser | Cent/kWh | 1,706 | 2,030 |
gültig ab dem 01.01.2022