netto | brutto | ||
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | Cent/kWh | 0,000 | 0,000 |
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 |
Offshore-Haftungsumlage nach §17 Abs. 5 EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,499 |
Entlastung stromintensiver Unternehmen, §19 NEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 |
Verordnung über abschaltbare Lasten nach §18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,004 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzentgelt an Gemeinden) | Cent/kWh | 1,590 | 1,892 |
Stromsteuer - StromStV; Regelsatz | Cent/kWh | 2,050 | 2,440 |
gültig ab dem 01.07.2022