netto | brutto | ||
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | Cent/kWh | 0,357 | 0,425 |
Offshore-Haftungsumlage nach §17 Abs. 5 EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,703 |
Entlastung stromintensiver Unternehmen, §19 NEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,496 |
Verordnung über abschaltbare Lasten nach §18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,000 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzentgelt an Gemeinden) | Cent/kWh | 1,590 | 1,892 |
Stromsteuer - StromStV; Regelsatz | Cent/kWh | 2,050 | 2,440 |
gültig ab dem 01.01.2023