Wir sind da. Als Ihr Grundversorger.
Haben Sie noch keinen Gasliefervertrag mit einem Energieversorger abgeschlossen oder liefert Ihr Vertragspartner nicht? Auch ohne Liefervertrag versorgen wir Sie für drei Monate mit Gas. Wir empfehlen Ihnen sich schnellstmöglich mit uns oder einem alternativen Versorger für den Abschluss eines Sondervertrags in Verbindung zu setzen!
Auf Grund der aktuellen Situation auf den Energiemärkten versorgen wir Mitteldruck und Hochdruck-Kunden nicht im Zuge einer Ersatzbelieferung. Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich für den Abschluss eines Vertrags mit uns in Verbindung.
Preisstand ab 01.02.2023 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 8,89 | 9,51 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,25 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 15.01.2023 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 9,76 | 10,35 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,25 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 01.01.2023 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 10,89 | 11,65 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,25 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 15.12.2022 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 16,72 | 17,89 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,25 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 01.12.2022 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 17,18 | 18,38 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,25 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 15.11.2022 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 14,24 | 15,24 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,39 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 01.11.2022 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 17,49 | 18,71 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,39 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Preisstand ab 15.10.2022 für RLM-Ersatzversorgung Gas
Netto | Brutto | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 19,13 | 20,47 |
fester Leistungspreis | Euro/kW | 1,17 | 1,25 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5.170,21 | 5.532,12 |
Downloads:
Preisblatt Ersatzversorgung 01.02.2023
Preisblatt Ersatzversorgung 15.01.2023
Preisblatt Ersatzversorgung 01.01.2023
Preisblatt Ersatzversorgung 15.12.2022
Preisblatt Ersatzversorgung 01.12.2022
Preisblatt Ersatzversorgung 15.11.2022
Preisblatt Ersatzversorgung 01.11.2022
Preisblatt Ersatzversorgung 15.10.2022
Preisblatt Ersatzversorgung 01.10.2022 (7% MwSt)
Preisblatt Ersatzversorgung 01.10.2022
Preisblatt Ersatzversorgung 01.10.2022 (vor Wegfall der Gasbeschaffungsumlage)