
Der Stromtarif für Mieter:innen
SWD-Mieterstrom
Die Vorteile für Mieter:innen:
- Sparvorteile durch günstigen Solarstrom
- Wichtiger Beitrag zur Energiewende vor Ort
- Nutzung von vor Ort erzeugtem Ökostrom
- Mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt
Die Voraussetzung für den SWD-Mieterstromtarif: Das Gebäude verfügt über eine Photovoltaik-Anlage der Stadtwerke Düren. An diesen Wohnorten können Sie bereits SWD-Mieterstrom beziehen.
Zur Liste der Wohnorte
Informations-Flyer SWD-Mieterstrom
Bewohner:innen können einen Vertrag mit uns abschließen!

Haben Sie Fragen?
Telefon
02421 126-233 (Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr)
E-Mail
service@stadtwerke-dueren.de
Was ist Mieterstrom?

Auf dem Dach Ihres Wohngebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert, über die Solarstrom erzeugt wird. Ihre Vorteile: Solarstrom ist nicht nur absolut klimaneutral und nachhaltig, sondern auch deutlich günstiger als Strom aus dem öffentlichen Netz.
Wie funktioniert das Mieterstrommodell genau?
Die SWD installieren, in Absprache mit dem Hauseigentümer, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Mehrfamilienhauses. So wird bei Ihnen vor Ort echter Ökostrom erzeugt und als Direktstrom in Ihr Hausnetz eingespeist. Sie als Mieter:in können diesen Strom sofort in Ihrer Wohneinheit nutzen. Sobald der selbsterzeugte Strom verbraucht worden ist, wird Ihre Wohneinheit automatisch mit grünem Strom aus dem öffentlichen Netz versorgt. Somit ist jederzeit eine hundertprozentige Versorgungssicherheit gewährleistet.
Was muss ich tun, um vom Mieterstrommodell zu profitieren?
Sofern der Hauseigentümer Ihnen das SWD-Mieterstrommodell anbietet, können Sie sich für unser Produkt SWD-Mieterstrom entscheiden und einen neuen Vertrag abschließen. Das Besondere: Bei diesem Vertrag wird zwischen dem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis nach Netzpreis und dem vor Ort erzeugten Solarstrom unterschieden. Nach Abschluss des Vertrags profitieren Sie als Mieter automatisch von einer umweltfreundlichen Stromversorgung.
Warum Solarstrom immer günstiger sein wird?
Beim Mieterstrommodell wird ein Großteil des Stroms nicht über das öffentliche Stromnetz transportiert. Somit fallen keine Netzentgelte und Konzessionsabgaben an. Zudem ist Strom, der auf dem Dach in einer Photovoltaik-Anlage produziert wird, von der Stromsteuer befreit.

Mieterstrom-Praxisbeispiele der Stadtwerke Düren
Hier ist SWD-Mieterstrom bereits möglich:
Wohnadresse | Größe der PV-Anlage in kWp | Ausrichtung | PV-Erzeugung pro Jahr in kWh | CO2- Einsparung (t pro Jahr) |
---|---|---|---|---|
Scharnhorststr. 165, 52351 Düren | 35,72 | Ost/West | 29.585 | 12,12 |
Scharnhorststr. 167, 52351 Düren | 38,76 | Ost/West | 32.390 | 12,12 |
Blumenthalstr. 26, 52351 Düren | 15.18 | Süd | 16.198 | 6,22 |
Blumenthalstr. 28, 52351 Düren | 15,18 | Süd | 16.198 | 6,22 |
Blumenthalstr. 30, 52351 Düren | 13,06 | Süd | 13.935 | 5,3 |
Blumenthalstr. 32, 52351 Düren | 13,06 | Süd | 13.935 | 5,3 |
Blumenthalstr. 34, 52351 Düren | 13,86 | Süd | 14.790 | 5,6 |
Blumenthalstr. 36, 52351 Düren | 13,86 | Süd | 14.790 | 5,6 |
Blumenthalstr. 37, 52351 Düren | 13,48 | Süd | 14.513 | 5,51 |
Blumenthalstr. 38, 52351 Düren | 13,48 | Süd | 14.634 | 5,56 |
Blumenthalstr. 39, 52351 Düren | 13,48 | Süd | 14.513 | 5,52 |
Blumenthalstr. 40, 52351 Düren | 13,48 | Süd | 14.634 | 5,56 |
Blumenthalstr. 41, 52351 Düren | 14,73 | Süd | 15.771 | 5,9 |
Blumenthalstr. 42, 52351 Düren | 14,73 | Süd | 15.382 | 5,5 |
Blumenthalstr. 43, 52351 Düren | 14,73 | Süd | 15.771 | 5,7 |
Blumenthalstr. 44, 52351 Düren | 14,73 | Süd | 15.382 | 5,5 |
Blumenthalstr. 46, 52351 Düren | 14,7 | Süd | 14.801 | 5,6 |
Blumenthalstr. 48, 52351 Düren | 14,7 | Süd | 14.801 | 5,6 |
Im Pfarrgarten 9, 52353 Düren | 29,61 | Süd | 26.649 | 10,13 |
Kreuzauer Str. 105, 52355 Düren | 49,5 | Ost/West | 44.550 | 17,01 |
Teichstr. 43, 52372 Kreuzau | 22,14 | Ost/West | 19.480 | 7,4 |
Teichstr. 45, 52372 Kreuzau | 38,07 | 8,04 t | 33.502 | 12,73 |
Hauptstr. 65, 52372 Kreuzau | 16,6 | Süd/Ost/Nord | 17.437 | 6,7 |
Niederzierer Str. 64/64a, 52382 Niederzier | 58 | Süd/Ost/Nord | 51.955 | 19,74 |
Niederzierer Str. 66a, 52382 Niederzier | 24,6 | Ost/West | 21.736 | 8,25 |
Niederzierer Str. 66c, 52382 Niederzier | 24,7 | Ost/West | 21.912 | 8,32 |
Sachsenstraße 24, 52349 Düren | 21,1 | Ost/West | 17.600 | 6,68 |
Heinrich-Dauer-Str. 4, 52351 Düren | 15 | Ost/West | 13.200 | 5,01 |
An den Hofgärten 1-5, 52349 Düren | 30 | Ost/West | 31.500 | 11,97 |
Ludwig-Rixen-Platz 1-3, 52399 Merzenich | 36,96 | Ost/West | 36.315 | 13.79 |
Ludwig-Rixen-Platz 5-7, 52399 Merzenich | 37,73 | Ost/West | 37.601 | 14,25 |
Karl-Arnold-Straße 116, 52349 Düren | 14,51 | Süd | 14.756 | 5,6 |
Karl-Arnold-Straße 118, 52349 Düren | 14,51 | Süd | 14.756 | 5,6 |
Karl-Arnold-Straße 120, 52349 Düren | 14,51 | Süd | 14.756 | 5,6 |
Karl-Arnold-Straße 122, 52349 Düren | 14,51 | Süd/West | 14.656 | 5,6 |
(In Bau) Hans-Böckler-Straße 1, 52349 Düren | 24,75 | Ost/West | 22.780 | 8,65 |
(In Bau) Hans-Böckler-Straße 3, 52349 Düren | 24,75 | Ost/West | 22.780 | 8,65 |
(In Bau) Hans-Böckler-Straße 5, 52349 Düren | 24,75 | Ost/West | 22.780 | 8,65 |
(In Bau) Hans-Böckler-Straße 7, 52349 Düren | 24,75 | Ost/West | 22.780 | 8,65 |
Hinweise zu den PV-Angaben
Die Stromerzeugung einer Photovoltaikanlage wird von einer Vielzahl physikalischer und geografischer Faktoren beeinflusst. Wesentliche Einflussgrößen sind der Standort und die Intensität der Sonneneinstrahlung, die als primäre Energiequelle die Grundlage für eine effiziente Energieumwandlung darstellen. Zudem sind die Ausrichtung und der Neigungswinkel der Module von entscheidender Bedeutung, da sie die optimale Absorption der Sonnenstrahlung und damit die maximale Stromausbeute ermöglichen.
Die CO₂-Einsparung einer Photovoltaikanlage ist in erster Linie von der Menge des durch die PV-Anlage erzeugten Stroms und dem regionalen Energiemix abhängig. Je mehr konventionell erzeugter Strom, insbesondere aus fossilen Quellen, durch den sauberen Solarstrom ersetzt wird, desto größer ist die CO₂-Einsparung. Darüber hinaus spielt die Lebensdauer der Anlage eine Rolle, da über die Jahre hinweg die gesamte CO₂-Emission, die bei der Herstellung der Module entstanden ist, durch die erzeugte grüne Energie kompensiert wird. Auch die Effizienz der Anlage, die durch Faktoren wie den Standort, die Ausrichtung und die Moduleffizienz bestimmt wird, beeinflusst, wie viel CO₂ letztlich eingespart werden kann.
Ihr SWD-Mieterstrom Tarif
Übersicht Vertragsfakten des Mieterstrommodells | |
---|---|
Preisgarantie | keine |
Erstvertragslaufzeit | bis zum 31. Dezember eines Kalenderjahres |
Küdigungsfrist | 1 Monat |
Verlängerung | unbefristet |
Abrechnungsintervall | jährlich |
Zahlungsoptionen | Vorkasse, Überweisung oder Lastschrift |
Serviceumfang | Online, per E-Mail, telefonisch oder persönlich im SWD-ServiceCenter |
Herkunft | Ökostrom |
Preisübersicht ab 01.02.2024
SWD-Mieterstrom | NETTO | BRUTTO |
---|---|---|
Verbrauchspreis je kWh Netzstrom Cent/kWh | 29,65 | 35,28 |
Verbrauchspreis je kWh PV-Strom Cent/kWh | 16,60 | 19,75 |
Grundpreis Euro/Monat | 16,95 | 20,17 |
Bewohner:innen können einen Vertrag mit uns abschließen!

Haben Sie Fragen?
Telefon
02421 126-233 (Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr)
E-Mail
service@stadtwerke-dueren.de